L'acqua in natura non è mai “pura”, bensì contiene al suo interno moltissime particelle (grazie alla sua capacità di solvente), la maggior parte delle quali sono microscopiche: molecole gassose, sali, microrganismi, alghe, sostanze organiche, etc.
I sali disciolti nell'acqua provengono dal naturale processo di dissoluzione dei minerali costituenti le rocce ed i suoli attraversati dall'acqua di origine piovana. Quest'acqua è povera di sostanze disciolte, ma possiede un'efficace azione di dissoluzione grazie all'anidride carbonica raccolta dall'aria.
I sali sono presenti come particelle cariche sia positive che negative (ioni). La tipologia di sali presenti dipende dal tipo di roccia attraversata e dal tempo di contatto. Le rocce calcaree (marmo, dolomite ecc.) cedono ioni bicarbonato, calcio, magnesio; le rocce contenenti gesso (solfato di calcio) cedono oltre al calcio anche lo ione solfato; gli ioni sodio e cloruro possono invece provenire da rocce contenenti cloruro di sodio.
Generalmente il contenuto salino rimane pressoché costante nel tempo per qualità e quantità ed è tipico di quell'acqua.
Gli ioni presenti nell'acqua sono importanti per gli organismi viventi le cui cellule svolgono le varie funzioni perché sono immerse in soluzioni saline a concentrazione costante; i sali assunti con l'acqua contribuiscono a mantenerle nel giusto equilibrio.
Le acque potabili devono possedere un contenuto salino equilibrato (non devono essere troppo povere di sali, né troppo ricche), non devono avere caratteristiche organolettiche sgradevoli (in particolare sapore, odore, colore); le sostanze indesiderabili e tossiche devono essere preferibilmente “assenti”, o comunque presenti in quantità inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa, in particolare dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n.31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
Infatti, secondo l’articolo 4 del decreto citato, le acque potabili “devono essere salubri e pulite”, “non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana”.
Per quanto attiene al contenuto salino, il parametro a cui si fa riferimento per valutarlo è la conducibilità elettrica, che è proporzionale al quantitativo delle sostanze disciolte: maggiore è la conducibilità, maggiore è il contenuto salino.
L’acqua molto pura presenta una conducibilità elettrica molto bassa. Come unità di misura si impiega, di solito, il micro Siemens per centimetro (μS/cm). La conducibilità dell’acqua distillata, molto pura, è intorno a 1 μS/cm, mentre può superare i 15000 μS/cm in acque molto ricche di sali, come ad esempio alcune acque termali.
Le acque di acquedotto, destinate ad uso potabile, hanno una conducibilità mediamente compresa fra 200 e 700 μS/cm. Quasi mai viene raggiungono il limite massimo imposto dalla legge (2500 μS/cm): acque con tali caratteristiche sarebbero troppo cariche di sali, quindi di sapore amaro o salato.
La conducibilità è riferita alla presenza di ogni tipo di sale disciolto in acqua, spesso si sente parlare, però, di durezza dell’acqua: essa è determinata dalla presenza di due soli elementi, calcio e magnesio.
La durezza viene a volte accusata ingiustamente di essere dannosa per la salute, ma tutto ciò non trova riscontro nella stessa normativa relativa alle acque potabili (d.lgs. 31/2001), che prevede per la durezza valori consigliati nell'intervallo tra 15 e 50 gradi francesi: è consigliato, quindi, anche un valore minimo di durezza. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità evidenzia l'esistenza di numerosi studi a supporto di una correlazione positiva tra durezza dell’acqua bevuta e diminuzione di malattie cardiocircolatorie e più in generale cronico-degenerative (Guidelines for Drinking Water Quality, Second Edition, Vol.2, 1996).
Al contrario, la durezza è un parametro di interesse tecnologico, che serve conoscere soprattutto per la regolazione delle apparecchiature (lavastoviglie, addolcitori, etc.). Ad essa è legato il fenomeno del "calcare", cioè di quel deposito simile a sabbia che si accumula nei filtri dei rubinetti. quando si scalda un'acqua contenente calcio, tale metallo diventa insolubile e forma un precipitato di carbonato di calcio che intorbida l'acqua e, se lasciato fermo, crea un deposito. Tale fenomeno, del tutto naturale, si può facilmente riprodurre scaldando sui fornelli un po' d'acqua in un pentolino ed osservando il deposito che si crea sul contenitore. La presenza di sostanze incrostanti è dannosa per gli impianti industriali, sia per la loro azione corrosiva, sia per i depositi che formano, per questo sono spesso utilizzate tecniche di "addolcimento", ovvero di rimozione dei sali di calcio e magnesio.
Già in tempi antichi era stato notato che alcune acque avevano la proprietà di sciogliere male il sapone e di non essere adatte alla cottura dei legumi. A metà del 1700 venne scoperto che tali proprietà erano causate dai sali di calcio e magnesio contenuti nell’acqua: le acque ricche di tali sali vennero chiamate acque crude o acque dure. Il termine venne da allora utilizzato per classificare le acque in base al loro contenuto di sali di calcio e magnesio.
Un’acqua dura influisce negativamente sui processi di lavaggio: infatti le molecole che costituiscono il detergente si combinano con gli ioni calcio, formando composti insolubili che, oltre a far aumentare il quantitativo di detergente necessario, si depositano nelle fibre dei tessuti facendole infeltrire.
Sono state proposte  diverse classificazioni delle acque in base alla loro durezza ma, a tutt’oggi, non ne esiste una riconosciuta universalmente.

Durezza in gradi francesi (°f) Classificazione Esempi
fino a 7°f molto dolci acque piovane, oligominerali
da 7°f a 14°f dolci acque potabili secondo il WHO
da 14°f a 22°f mediamente dure Acque potabili secondo il d.lgs. 31/2001
da 22°f a 32°f discretamente dure
da 32°f a 54°f dure
oltre 54°f molto dure

L’ARPA esegue  annualmente analisi di durezza dell’acqua per conto dell’USL: i campioni sono prelevati da personale dell’USL prevalentemente presso fontanili, sorgenti o pozzi.
Nella tabella che segue, sono riportati i valori di durezza minima e massima e media  per comune per gli anni 2010 e 2011. I valori su sfondo giallo sono ottenuti indirettamente dalla retta di correlazione conducibilità/durezza.

valori rilevati nel  2010 valori rilevati nel 2011
COMUNE N° punti DUREZZA MEDIA DUREZZA MIN DUREZZA MAX DUREZZA MEDIA DUREZZA MIN DUREZZA MAX
ALLEIN 2 16,70 14,10 19,30 17,70 15,60 19,80
ANTEY SAINT ANDRE' 3 19,84 16,49 22,67 18,93 14,80 25,30
AOSTA 12 23,68 21,91 32,36 24,31 23,00 34,30
AOSTA - POZZI 7 26,05 19,13 34,06 27,33 19,20 35,10
AOSTA - SIGNAYES 1 8,52 7,18 9,23 8,60 7,30 9,90
ARNAD 2 5,01 4,67 5,48 5,13 5,11 5,14
ARVIER 2 13,56 6,03 17,52 13,50 5,13 18,31
AVISE 4 11,20 4,50 20,00 7,95 4,56 19,40
AYAS 6 10,19 4,47 16,67 9,61 4,50 16,70
AYMAVILLES 4 24,01 4,33 48,70 21,01 4,23 49,50
BARD 1 3,53 3,27 3,95 3,23 2,81 3,65
BIONAZ 3 2,13 1,80 2,80 2,17 1,80 2,89
BRISSOGNE 3 6,41 6,31 6,55 7,17 6,90 7,30
BRUSSON 1 10,11 3,19 20,53 3,56 3,16 4,23
CHALLAND SAINT ANSELME 3 6,48 3,89 9,73 7,74 4,20 9,90
CHALLAND SAINT VICTOR 2 23,32 14,63 32,00 23,10 14,24 34,58
CHAMBAVE 4 8,94 2,98 10,99 8,62 2,36 12,57
CHAMOIS 1 23,35 20,65 25,78 22,30 22,30 22,30
CHAMPDEPRAZ 2 3,74 3,73 3,74 5,27 1,77 11,50
CHAMPORCHER 3 4,47 3,36 5,04 5,21 3,24 10,00
CHARVENSOD 3 15,12 12,93 19,51 17,57 12,50 20,70
CHATILLON 6 16,66 9,91 19,96 17,13 9,90 26,20
COGNE 6 7,57 1,76 12,75 7,92 1,53 12,49
COURMAYEUR 4 6,00 4,80 7,01 6,70 6,60 7,00
DONNAS 2 6,16 3,60 13,80 5,77 4,43 7,10
DOUES 1 16,14 13,64 21,73 17,22 10,50 28,20
EMARESE 2 20,71 17,36 25,84 21,33 19,10 25,40
ETROUBLES 5 10,65 7,30 14,20 11,10 3,41 16,20
FENIS 3 9,24 9,19 9,32 9,63 9,60 9,70
FONTAINEMORE 5 3,46 2,50 4,71 3,11 1,81 4,50
GABY 1 3,46 2,46 4,55 5,80 5,80 5,80
GIGNOD 3 13,47 9,40 20,90 13,67 10,20 20,00
GRESSAN 4 27,45 12,15 49,08 28,35 13,10 44,10
GRESSONEY LA TRINITE' 3 6,17 1,65 8,44 5,92 1,61 8,70
GRESSONEY SAINT JEAN 4 5,55 3,73 7,49 5,62 3,41 7,63
HONE 3 4,74 3,01 7,07 4,00 3,20 5,40
INTROD 4 21,05 11,09 42,14 20,21 9,51 40,66
ISSIME 1 2,27 1,46 2,69 2,96 2,37 3,56
ISSOGNE 2 9,86 9,46 10,36 9,87 9,11 11,28
JOVENCAN 2 45,08 40,09 49,70 53,50 33,10 82,00
LA MAGDELEINE 1 27,60 22,28 30,23 27,41 25,58 29,45
LA SALLE 5 17,28 6,50 54,00 18,20 6,00 60,00
LA THUILE 4 19,30 9,40 31,50 17,38 7,30 32,20
LILLIANES 2 1,37 0,11 2,65 2,40 0,99 4,90
MONTJOVET 5 22,86 17,60 24,84 22,02 18,10 26,00
MORGEX 7 18,49 3,80 26,90 16,24 4,54 25,30
NUS 2 11,29 7,91 14,56 10,35 8,90 11,80
OLLOMONT 2 12,43 5,73 15,64 14,85 13,80 15,90
OYACE 1 4,99 3,85 7,05 5,17 4,62 5,59
PERLOZ 2 4,10 1,32 6,91 4,00 2,59 5,40
POLLEIN 1 5,99 4,30 6,95 6,11 4,44 7,72
POLLEIN POZZI 2 30,69 27,83 35,06 25,77 18,90 31,30
PONTBOSET 3 9,80 7,61 12,58 5,39 3,44 15,10
PONTEY 3 14,32 4,31 24,70 10,23 9,40 11,60
PONT SAINT MARTIN 6 5,38 3,51 14,57 22,65 22,30 23,00
PRE' SAINT DIDIER 7 13,39 7,20 24,70 12,36 6,00 16,90
QUART 2 5,85 4,40 7,30 6,23 4,06 8,40
QUART POZZI 1 34,05 33,64 34,50 33,15 30,80 35,50
RHEMES NOTRE DAME 3 7,05 4,21 11,05 9,13 4,95 16,52
RHEMES SAINT GEORGES 3 10,89 10,45 11,33 12,65 11,00 15,67
ROISAN 1 9,00 7,39 10,38 8,76 6,81 9,94
SAINT CHRISTOPHE 3 11,17 8,60 15,09 8,84 7,20 9,80
SAINT DENIS 2 10,21 1,48 25,74 8,66 2,21 15,10
SAINT MARCEL 4 14,23 9,39 21,62 15,35 10,82 24,58
SAINT NICOLAS 5 21,76 10,83 25,71 24,53 23,40 26,80
SAINT OYEN 1 15,97 13,88 18,43 14,60 13,40 15,67
SAINT PIERRE 6 30,36 23,06 42,00 31,15 22,90 62,20
SAINT RHEMY EN BOSSES 3 12,83 4,40 17,50 14,32 3,23 41,80
SAINT VINCENT 5 18,50 15,75 22,90 18,71 15,70 28,30
SARRE 5 22,42 19,70 32,70 25,30 19,80 34,10
TORGNON 2 5,05 3,42 5,92 4,60 4,59 4,60
VALGRISENCHE 1 4,57 4,34 4,84 4,49 4,33 4,75
VALPELLINE 2 16,38 8,96 19,00 12,65 7,60 17,70
VALSAVARENCHE 4 10,57 6,80 14,17 9,18 5,26 14,20
VALTOURNENCHE 2 12,17 10,46 14,65 12,70 11,20 14,20
VERRAYES 2 19,28 9,68 28,29 14,31 11,09 18,60
VERRES 3 18,59 15,46 24,72 9,60 9,50 9,70
VILLENEUVE 1 10,14 9,01 11,74 10,52 9,26 11,42

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 
We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.