Dati generali
Codice lago: | 12002E08 |
Bacino: | Evançon |
Comune: | Brusson |
Area mq: | 6130 [C] |
Quota m s.l.m.: | 2530 |
Origine: | Escavazione glaciale di circo (circo di monte) |
Tavoletta IGM: | 29 II NO Gressoney |
Coordinate geografiche UTM | ascissa: 0404948 ordinata: 5071896 |
Orientamento foto: | S |
Parametri
[Data Rilievo: 25/07/2000]
Parametro | U.M. | Valore |
Temp. H2O | °C | 14.1 |
PH | 7.74 | |
Conducibilità | µS/cm | |
Ossigeno | mg/L | 11.09 |
Sat | % | 147 |
Cloruri | mg/L | 0.34 |
Nitrati | mg/L | 0 |
Solfati | mg/L | 6.11 |
Note
Fauna ittica: | Si |
Vegetazione acquatica: | No |
Immissario: | Piccola sorgente |
Emissario: | Si, si immette nel Torrente Meessuere |
Ubicazione, sponde, alimentazione: | Eriofori sulle sponde, classica vegetazione di palude alpina |