Dati generali
Codice lago: | 18002E02 |
Bacino: | Ayasse |
Comune: | Champorcher |
Area mq: | 5000 [C] |
Quota m s.l.m.: | 2527 |
Origine: | Escavazione glaciale generica |
Tavoletta IGM: | 42 IV NO Punta Tersiva |
Coordinate geografiche UTM | ascissa: 0383950 ordinata: 5051681 |
Orientamento foto: | W |
Parametri
[Data Rilievo: 08/08/2000]
Parametro | U.M. | Valore |
Temp. H2O | °C | 8.6 |
PH | 7.96 | |
Conducibilità | µS/cm | 105.2 |
Ossigeno | mg/L | 9.4 |
Sat | % | 108 |
Cloruri | mg/L | 0.99 |
Nitrati | mg/L | 1.11 |
Solfati | mg/L | 16.61 |
Note
Fauna ittica: | No |
Vegetazione acquatica: | Eriofori |
Immissario: | Un ruscelletto che scende dalla valletta del col de Fenêtre |
Emissario: | Si |
Ubicazione, sponde, alimentazione: | Sponde erbose |