Dati generali
Codice lago: | 32011E11 |
Bacino: | Lys |
Comune: | Gressoney-La-Trinité |
Area mq: | 980 [F] |
Quota m s.l.m.: | 2598 |
Origine: | Escavazione glaciale generica |
Tavoletta IGM: | 29 I SO Saint Jacques |
Coordinate geografiche UTM | ascissa: 0405945 ordinata: 5080233 |
Orientamento foto: | E |
Parametri
[Data Rilievo: 22/08/2001]
Parametro | U.M. | Valore |
Temp. H2O | °C | |
PH | ||
Conducibilità | µS/cm | |
Ossigeno | mg/L | |
Sat | % | |
Cloruri | mg/L | |
Nitrati | mg/L | |
Solfati | mg/L |
Note
Fauna ittica: | No |
Vegetazione acquatica: | No |
Immissario: | Non palese |
Emissario: | No, al momento |
Ubicazione, sponde, alimentazione: | Completamente prosciugato, solo raccolta di acque piovane e di fusione. |