Dati generali
Codice lago: | 32012E11 |
Bacino: | Lys |
Comune: | Gressoney-La-Trinité |
Area mq: | 2140 [D] |
Quota m s.l.m.: | 2738 |
Origine: | Escavazione glaciale generica |
Tavoletta IGM: | 29 I SO Saint Jacques |
Coordinate geografiche UTM | ascissa: 0405709 ordinata: 5080701 |
Orientamento foto: | S |
Parametri
[Data Rilievo: 22/08/2001]
Parametro | U.M. | Valore |
Temp. H2O | °C | 15.6 |
PH | 8.85 | |
Conducibilità | µS/cm | 63 |
Ossigeno | mg/L | 8.8 |
Sat | % | 123 |
Cloruri | mg/L | 0.25 |
Nitrati | mg/L | 0.39 |
Solfati | mg/L | 2.76 |
Note
Fauna ittica: | No |
Vegetazione acquatica: | No |
Immissario: | Emissario del L. Colle Bettaforca IV |
Emissario: | Un ruscelletto più un tubo |
Ubicazione, sponde, alimentazione: | Presenza coleotteri. Sponde pietroso-ghiaiose. |