Dati generali
Codice lago: | 56001E05 |
Bacino: | Dora di Rhêmes |
Comune: | Rhêmes-Saint-Georges |
Area mq: | 2940 [D] |
Quota m s.l.m.: | 2644 |
Origine: | Escavazione glaciale di circo (circo di monte) |
Tavoletta IGM: | 41 IV NE Rhêmes-Saint-Georges |
Coordinate geografiche UTM | ascissa: 0353034 ordinata: 5051272 |
Orientamento foto: | S |
Parametri
[Data Rilievo: 12/07/2001]
Parametro | U.M. | Valore |
Temp. H2O | °C | 1 |
PH | 7.3 | |
Conducibilità | µS/cm | 16.4 |
Ossigeno | mg/L | 10 |
Sat | % | 90 |
Cloruri | mg/L | 0.4 |
Nitrati | mg/L | 0.6 |
Solfati | mg/L | 0.92 |
Note
Fauna ittica: | No |
Vegetazione acquatica: | No |
Immissario: | Nevai e sorgenti |
Emissario: | Immissario del L. Changier inf. |
Ubicazione, sponde, alimentazione: | Al momento del rilevamento ancora gelato ed innevato in gran parte. Fondo melmoso-pietroso; sponde inclinate rocciose, in parte erbose. Insetti acquatici. |