Dati generali
Codice lago: | 68029E06 |
Bacino: | Dora di Valgrisenche |
Comune: | Valgrisenche |
Area mq: | 380 [G] |
Quota m s.l.m.: | 2750 |
Origine: | Sbarramento morenico, intramorenico ecc. |
Tavoletta IGM: | 41 IV SO Grande Sassière |
Coordinate geografiche UTM | ascissa: 0344411 ordinata: 5045890 |
Orientamento foto: | N |
Parametri
[Data Rilievo: 05/07/2005]
Parametro | U.M. | Valore |
Temp. H2O | °C | |
PH | ||
Conducibilità | µS/cm | |
Ossigeno | mg/L | |
Sat | % | |
Cloruri | mg/L | |
Nitrati | mg/L | |
Solfati | mg/L |
Note
Fauna ittica: | No |
Vegetazione acquatica: | No |
Immissario: | No |
Emissario: | Si finchè vi è alimentazione |
Ubicazione, sponde, alimentazione: | Contro la morena frontale del Ghiacciaio Vuert. Alimentato dallo stesso per infiltrazione. Sponde detritiche. |