Dati generali
Codice lago: | 41169E07 |
Bacino: | Dora di La Thuile |
Comune: | La Thuile |
Area mq: | 590 [F] |
Quota m s.l.m.: | 2735 |
Origine: | Escavazione glaciale in rocce montonate |
Tavoletta IGM: | 28 III SO La Salle |
Coordinate geografiche UTM | ascissa: 0344823 ordinata: 5060700 |
Orientamento foto: | NW |
Parametri
[Data Rilievo: 23/08/2005]
Parametro | U.M. | Valore |
Temp. H2O | °C | |
PH | ||
Conducibilità | µS/cm | |
Ossigeno | mg/L | |
Sat | % | |
Cloruri | mg/L | |
Nitrati | mg/L | |
Solfati | mg/L |
Note
Fauna ittica: | No |
Vegetazione acquatica: | No |
Immissario: | No |
Emissario: | No |
Ubicazione, sponde, alimentazione: | A W del Pas d'en Haut, sui bordi rocciosi che sostengono il circo glaciale des Ussellettes. Alimentato sotterraneamente dal ghiacciaio. Sponde rocciose. |