Dati generali
Codice lago: | 12001E08 |
Bacino: | Evançon |
Comune: | Brusson |
Area mq: | 6895 [C] |
Quota m s.l.m.: | 2575 |
Origine: | Escavazione glaciale di circo (circo di monte) |
Tavoletta IGM: | 29 II NO Gressoney |
Coordinate geografiche UTM | ascissa: 0404839 ordinata: 5072146 |
Orientamento foto: | NE |
Parametri
[Data Rilievo: 25/07/2000]
Parametro | U.M. | Valore |
Temp. H2O | °C | 10.2 |
PH | 8.26 | |
Conducibilità | µS/cm | 54.5 |
Ossigeno | mg/L | 11.16 |
Sat | % | 134.5 |
Cloruri | mg/L | 0.8 |
Nitrati | mg/L | 0.22 |
Solfati | mg/L | 15.14 |
Note
Fauna ittica: | Si |
Vegetazione acquatica: | Alghe verdi |
Immissario: | Si, proveniente dal lago prosciugato Valfredda sup. |
Emissario: | Si (asciutto) |
Ubicazione, sponde, alimentazione: | Situato poco a monte del Rifugio Arp. Sponde erbose a est e sudest, rocciose a blocchi sui restanti lati. |