I nominativi, i curricula e i compensi dei direttori e dei dirigenti.
Direttori
Nome | Posizione | N.Atto conferimento incarico | CV | Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e inconferibilità |
Marco Cappio Borlino | Direttore Tecnico | PDG n.101 del 24/11/2021 | CV (gen 2022) | Dich. Assenza cause incompatibilità - Dich. Assenza cause inconferibilità |
Corrado Cantele | Direttore Amministrativo | PDG n.102 del 24/11/2021 | CV (gen 2022) | Dich. Assenza cause incompatibilità - Dich. Assenza cause inconferibilità |
Dirigenti
Nome | Posizione | N.Atto conferimento incarico | CV | Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e inconferibilità |
Andrea Mammoliti Mochet | Responsabile di Struttura semplice - Sezione Acque, bonifiche e rifiuti | PDG n. 39 del 10/05/2021 | CV | Dich. Assenza cause incompatibilità - Dich. Assenza cause inconferibilità |
Devis Panont | Responsabile di Struttura semplice - Sezione Aria, atmosfera e pressioni sull'ambiente | PDG n. 16 del 11/03/2022 | CV | Dich. Assenza cause incompatibilità - Dich. Assenza cause inconferibilità |
Valeria Bottura | Responsabile di Struttura semplice - Sezione Agenti Fisici | PDG n. 118 del 24/11/2022 | CV | Dich. Assenza cause incompatibilità - Dich. Assenza cause inconferibilità |
Lorena Masieri | Incarico professionale di alta specializzazione – Servizi di supporto della Sezione Laboratorio | PDG n. 29 del 08/04/2016 | CV | Dich. Assenza cause incompatibilità - Dich. Assenza cause inconferibilità |
L'informazione obbligatoria sulla presenza della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità sarà pubblicata all'affidamento di nuovi incarichi dirigenziali, rientranti nell'ambito applicativo del d.lgs. 39/2013.
Dichiarazione art.14 comma 1 lettera d) e)
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualunque titolo corrisposti, e altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (allegati dichiarazioni incarichi)
Cantele Corrado |
Cappio Borlino Marco |
Frassy Lorenzo |
Mammoliti Mochet Andrea |
Masieri Lorena |
Panont Devis |
Compensi e rimborsi/viaggi
Anno 2021
Retribuzioni annue lorde corrisposte ai dirigenti e agli organi di direzione dell'ARPA nell'anno 2021 pubblicate ai sensi dell'articolo 38 comma 2 della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010.
Dirigente | Incarico | Stipendio | Retribuzione di posizione |
Retribuzione di risultato** |
Altro* | Retribuzione annua lorda |
Albonico Carlo | Responsabile di Sezione | € 3.481,60 | € 916,66 | € 1.680,14 | € 6.078,40 | |
Cantele Corrado | Direttore amministrativo | € 41.779,20 | € 36.773,23 | € 6.515,57 | € 85.068,00 | |
Cappio Borlino Marco | Direttore tecnico | € 41.779,20 | € 36.790,39 | € 6.515,57 | € 85.085,16 | |
Frassy Lorenzo | Responsabile di Sezione | € 38.645,76 | € 11.961,36 | € 6.030,51 | € 56.637,63 | |
Gerbaz Daniela | Responsabile di Sezione | € 13.926,40 | € 3.666,65 | € 6.848,64 | € 24.441,69 | |
Gibellino Maria Cristina | Responsabile di Sezione | € 27.852,80 | € 11.302,29 | € 15.798,37 | € 54.953,46 | |
Mammoliti Mochet Andrea | Responsabile di Sezione | € 24.371,00 | € 1.769,24 | € 5.581,57 | € 31.721,81 | |
Masieri Lorena | Responsabile di Sezione | € 41.779,20 | € 6.504,78 | € 22.355,98 | € 70.639,96 | |
Zublena Manuela | Responsabile di Sezione | € 41.779,20 | € 18.863,28 | € 7.565,67 | € 68.208,15 |
* Ogni altro elemento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
** Procedura di valutazione in corso
Anno 2020
Retribuzioni annue lorde corrisposte ai dirigenti e agli organi di direzione dell'ARPA nell'anno 2020 pubblicate ai sensi dell'articolo 38 comma 2 della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010.
Dirigente | Incarico | Stipendio | Retribuzione di posizione |
Retribuzione di risultato |
Altro* | Retribuzione annua lorda |
Albonico Carlo | Responsabile di Sezione | € 41.779,20 | € 10.999,95 | € 3.193,46 | € 20.086,19 | € 76.058,80 |
Cantele Corrado | Direttore amministrativo | € 41.479,32 | € 35.241,64 | € 8.280,86 | € 6.671,86 | € 91.673,68 |
Cappio Borlino Marco | Direttore tecnico | € 41.479,32 | € 36.790,39 | € 8.280,86 | € 6.805,31 | € 93.355,88 |
Frassy Lorenzo | Responsabile di Area operativa e di Sezione |
€ 29.035,56 | € 12.029,81 | € 3.600,11 | € 4.763,75 | € 49.429,23 |
Gerbaz Daniela | Responsabile di Sezione | € 17.857,23 | € 4.998,05 | € 1.369,34 | € 34.637,39 | € 58.862,01 |
Gibellino Maria Cristina | Responsabile di Sezione | € 41.779,20 | € 17.844,91 | € 6.355,99 | € 21.157,55 | € 87.137,65 |
Masieri Lorena | Responsabile di Area operativa | € 41.779,20 | € 6.689,92 | € 2.558,36 | € 19.963,29 | € 70.990,77 |
Zublena Manuela | Responsabile di Sezione | € 41.479,32 | € 18.921,74 | € 5.143,02 | € 7.557,33 | € 73.101,41 |
* Ogni altro elemento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Anno 2019
Retribuzioni annue lorde corrisposte ai dirigenti e agli organi di direzione dell'ARPA nell'anno 2019 pubblicate ai sensi dell'articolo 14 c. 1 lett. c), e dell'articolo 38 comma 2 della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010.
Dirigente | Incarico | Stipendio | Retribuzione di posizione |
Retribuzione di posizione aziendale |
Retribuzione di risultato** |
Altro* | Retribuzione annua lorda |
Albonico Carlo | Responsabile di Sezione | € 41.479,32 | € 8.254,48 | € 900,18 | € 20.362,70 | € 70.996,68 | |
Cantele Corrado | Direttore amministrativo | € 39.979,32 | € 7.810,53 | € 28.645,50 | € 2.426,40 | € 5.686,58 | € 84.548,33 |
Cappio Borlino Marco | Direttore tecnico | € 39.979,32 | € 7.687,55 | € 28.785,64 | € 2.426,40 | € 5.683,47 | € 84.562,38 |
Frassy Lorenzo | Responsabile di Area operativa e di Sezione |
€ 27.985,56 | € 7.379,69 | € 3.842,94 | € 1.039,53 | € 4.511,34 | € 44.759,06 |
Gerbaz Daniela | Responsabile di Sezione | € 41.479,32 | € 8.164,96 | € 243,58 | € 927,44 | € 20.966,33 | € 71.781,63 |
Gibellino Maria Cristina | Responsabile di Sezione | € 41.479,32 | € 8.254,35 | € 8.699,08 | € 1.848,94 | € 21.358,58 | € 81.640,27 |
Masieri Lorena | Responsabile di Area operativa | € 41.479,32 | € 5.257,33 | € 1.249,95 | € 709,65 | € 18.892,55 | € 67.588,80 |
Zublena Manuela | Responsabile di Sezione | € 39.979,32 | € 7.641,50 | € 5.676,78 | € 1.485,05 | € 12.648,11 | € 67.430,76 |
* Ogni altro elemento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
** Stipendio di risultato, parzialmente erogato
Anno 2018
Retribuzioni annue lorde corrisposte ai dirigenti e agli organi di direzione dell'ARPA nell'anno 2018 pubblicate ai sensi dell'articolo 14 c. 1 lett. c), e dell'articolo 38 comma 2 della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010.
Dirigente | Incarico | Stipendio | Retribuzione di posizione |
Retribuzione di posizione aziendale |
Retribuzione di risultato** |
Altro* | Retribuzione annua lorda |
Albonico Carlo | Responsabile di Sezione | € 39.979,32 | € 8.254,48 | € 3.193,45 | € 19.758,96 | € 71.186,21 | |
Cantele Corrado | Direttore amministrativo | € 39.979,32 | € 7.757,81 | € 28.432,25 | € 8.280,86 | € 6.341,58 | € 90.791,82 |
Cappio Borlino Marco | Direttore tecnico | € 39.979,32 | € 7.687,55 | € 28.785,64 | € 8.280,86 | € 6.363,50 | € 91.096,87 |
Frassy Lorenzo | Responsabile di Area operativa e di Sezione |
€ 27.985,56 | € 7.687,55 | € 4.025,06 | € 3.600,12 | € 4.454,47 | € 47.752,76 |
Gerbaz Daniela | Responsabile di Sezione | € 39.979,32 | € 8.254,48 | € 249,99 | € 3284,33 | € 20.783,24 | € 72.551,36 |
Gibellino Maria Cristina | Responsabile di Sezione | € 39.979,32 | € 8.254,48 | € 8.699,08 | € 6.355,99 | € 20.714,84 | € 84.003,71 |
Masieri Lorena | Responsabile di Area operativa | € 39.979,32 | € 5.257,33 | € 1.249,95 | € 2558,36 | € 19.560,58 | € 68.605,54 |
Zublena Manuela | Responsabile di Sezione | € 39.979,32 | € 7.678,58 | € 5.750,03 | € 5.143,02 | € 12.682,48 | € 71.242,40 |
* Ogni altro elemento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
** Stipendio di risultato, parzialmente erogato
Adempimenti d.lgs. 14 marzo 2003 n. 33 art. 14 c. 1 lett. c) - importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
Dirigente | Rimborsi per missioni | Viaggi di servizio |
Numero di viaggi |
Albonico Carlo | € 204,00 | € 179,25 | 7 |
Cantele Corrado | € 1.918,86 | € 1.624,92 | 13 |
Cappio Borlino Marco | € 1.356,87 | € 321,41 | 10 |
Frassy Lorenzo | |||
Gibellino Cristina | € 240,10 | € 249,60 | 5 |
Masieri Lorena | |||
Zublena Manuela | € 1.587,04 | € 238,30 | 16 |
Totale | € 5.306,87 | € 2.613,48 | 51 |
Anno 2017
Retribuzioni annue lorde corrisposte ai dirigenti e agli organi di direzione dell'ARPA nell'anno 2017 pubblicate ai sensi dell'articolo 14 c. 1 lett. c), e dell'articolo 38 comma 2 della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010.
Dirigente | Incarico | Stipendio | Retribuzione di posizione |
Retribuzione di posizione aziendale |
Retribuzione di risultato |
Altro* | Retribuzione annua lorda |
Albonico Carlo | Responsabile di Sezione | € 39.979,32 | € 8.219,24 | € 3.195,99 | € 19.596,07 | € 70.990,62 | |
Cantele Corrado | Direttore amministrativo | € 39.979,32 | € 7.810,53 | € 28.645,50 | € 8.283,40 | € 5.476,39 | € 90.195,14 |
Cappio Borlino Marco | Direttore tecnico | € 39.979,32 | € 7.687,55 | € 28.785,64 | € 8.283,40 | € 6.073,27 | € 90.809,18 |
Frassy Lorenzo | Responsabile di Area operativa e di Sezione |
€ 27.985,56 | € 7.670,66 | € 4.015,07 | € 3.601,89 | € 4.449,35 | € 47.722,53 |
Gerbaz Daniela | Responsabile di Sezione | € 39.979,32 | € 8.254,48 | € 249,99 | € 3.286,87 | € 20.803,24 | € 72.573,90 |
Gibellino Maria Cristina | Responsabile di Sezione | € 39.979,32 | € 8.204,02 | € 8.547,97 | € 5.722,68 | € 20.814,46 | € 83.268,45 |
Masieri Lorena | Responsabile di Area operativa | € 39.979,32 | € 5.235,21 | € 1.203,41 | € 2.560,90 | € 17.739,92 | € 66.718,76 |
Zublena Manuela | Responsabile di Sezione | € 39.979,32 | € 7.678,58 | € 5.735,76 | € 5.145,56 | € 12.741,28 | € 71.280,50 |
* Ogni altro elemento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Adempimenti d.lgs. 14 marzo 2003 n. 33 art. 14 c. 1 lett. c) - importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
Dirigente | Rimborsi per missioni | Viaggi di servizio |
Numero di viaggi |
Albonico Carlo | € 333,30 | 4 | |
Cantele Corrado | € 1.800,20 | € 1.672,34 | 22 |
Cappio Borlino Marco | € 1.944,01 | € 1.164,31 | 15 |
Frassy Lorenzo | |||
Gibellino Cristina | € 104,20 | 8 | |
Masieri Lorena | |||
Zublena Manuela | € 1.372,04 | € 161,60 | 20 |
Totale | € 5.553,75 |
€ 2.998,25 |
69 |
Anno 2016
Retribuzioni annue lorde corrisposte ai dirigenti e agli organi di direzione dell'ARPA nell'anno 2016 pubblicate ai sensi dell'articolo 14 c. 1 lett. c), e dell'articolo 38 comma 2 della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010.
Dirigente | Incarico | Stipendio | Retribuzione di posizione |
Retribuzione di posizione aziendale |
Retribuzione di risultato |
Altro* | Retribuzione annua lorda |
Albonico Carlo | Responsabile di Sezione | € 39.979,32 | € 8.236,57 | € 235,48 | € 3.259,01 | € 19.415,95 | € 71.126,33 |
Cantele Corrado | Direttore amministrativo | € 39.979,32 | € 7.810,53 | € 28.645,50 | € 8.348,70 | € 5.476,39 | € 90.260,44 |
Cappio Borlino Marco | Direttore tecnico | € 39.979,32 | € 7.687,55 | € 28.785,64 | € 8.348,70 | € 6.093,27 | € 90.894,48 |
Frassy Lorenzo | Responsabile di Area operativa e di Sezione |
€ 27.985,56 | € 6.669,47 | € 4.084,90 | € 3.056,06 | € 4.454,47 | € 46.250,46 |
Gerbaz Daniela (*) | Responsabile di Sezione | € 39.979,32 | € 8.161,88 | € 388,25 | € 3.681,71 | € 71.047,37 | € 123.258,53 |
Gibellino Maria Cristina | Responsabile di Sezione | € 36.776,67 | € 7.591,05 | € 8.000,06 | € 5.729,42 | € 19.726,91 | € 77.824,11 |
Masieri Lorena | Responsabile di Area operativa | € 39.979,32 | € 5.242,60 | € 1.530,00 | € 2.855,41 | € 15.282,96 | € 64.890,29 |
Zublena Manuela | Responsabile di Sezione | € 39.979,32 | € 7.633,74 | € 5.866,41 | € 5.261,80 | € 12.835,31 | € 71.576,58 |
* Ogni altro elemento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
(*) Corresponsione arretrati per adeguamento indennità di esclusività rapporto alla fascia superiore
Adempimenti d.lgs. 14 marzo 2003 n. 33 art. 14 c. 1 lett. c) - importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
Dirigente | Rimborsi per missioni | Viaggi di servizio |
Numero di viaggi |
Albonico Carlo | € 341,82 | € 320,90 | 5 |
Cantele Corrado | € 1.866,04 | € 1.665,53 | 18 |
Cappio Borlino Marco | € 1.129,75 | € 971,51 | 13 |
Frassy Lorenzo | |||
Gibellino Cristina | |||
Masieri Lorena | |||
Zublena Manuela | € 301,19 | € 125,40 | 13 |
Totale | € 3.638,80 |
€ 3.083,34 |
49 |
Posti di funzione disponibili
In fase di studio
Ruolo dirigenti
In fase di studio
Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
Ad oggi nessun dirigente cessato dall'entrata del Decreto legislativo n. 33/2013
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali
Ad oggi nessuna sanzione pervenuta per mancata comunicazione dei dati