La dotazione è di un parco auto con n. 18 automezzi (dato aggiornato al mese di giugno 2024) in uso al personale ARPA per svolgere i compiti istituzionali, in particolare le attività di monitoraggio e controllo sul territorio.
Composizione del parco auto di ARPA VdA
Marca | Quantità |
Fiat | 12 |
Isuzu | 1 |
Mitsubishi | 2 |
Volkswagen | 1 |
Land Rover | 1 |
Dacia | 1 |
Totale | 18 |
Parco auto suddiviso per tipologia di alimentazione
Tipologia di alimentazione |
Quantità |
Bi-Fuel Benzina/GPL | 3 |
Bi-Fuel Benzina/Metano | 1 |
Ibrida Benzina/Elettrica | 2 |
Elettrica | 1 |
Benzina | 5 |
Diesel | 6 |
Totale | 18 |
Caratteristiche degli automezzi facenti parte del parco auto
Caratteristiche degli automezzi |
Quantità |
Laboratorio mobile attrezzato per rilevare la qualità dell’aria | 1 |
4x4 | 6 |
Autoveicoli trasporto persone | 12 |
Autocarri trasporto cose | 5 |
I costi totali (comprensivi di eventuali costi di affitto e/o acquisto, ammortamento, manutenzione, consumi) delle auto assegnate ad uffici o settori, ai sensi della Direttiva 6/2010 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono presentati nella seguente tabella:
Tipologia | 2013 |
2014 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Assicurazioni | € 9.870,00 | € 9.951,57 | € 9.079,50 | € 9.079,50 | € 8.715,00 | € 6.949,51 | € 6.949,51 | € 8.349,78 | € 9.024,81 | € 8.575,30 | € 11.569,60 |
Acquisto auto | - | - | - | - | € 30.800,00 | - | - | € 26.494,61 | - | € 27.448,12 | € 44.900,00 |
Manutenzioni | € 5.100,00 | € 3.405,34 | € 5.852,86 | € 6.960,73 | € 7.035,73 | € 6.958,62 | € 5.882,46 | € 5.209,04 | € 13.838,59 | € 6.635,04 | € 6.034,40 |
Carburante | € 20.700,00 | € 16.980,90 | € 15.572,83 | € 15.020,03 | € 15.021,00 | € 17.182,81 | € 18.000,00 | € 9.191,06 | € 8.827,82 | € 15.132,57 | € 16.000,00 |
Revisioni e bolli auto | € 2.286,24 | € 2.943,49 | € 2.517,90 | € 3.374,31 | € 3.010,80 | € 4.267,66 | € 2.499,66 | € 2.105,79 | € 2.490,06 | € 3.763,44 | € 2.506,18 |
Acquisizioni minuti beni e servizi |
€ 3.731,00 | € 3.456,73 | € 2.853,83 | € 1.006,02 | € 257,71 | € 1.075,53 | € 967,06 | € 973,19 | € 608,43 | € 101,26 | € 2.242,22 |
TOTALE |
€ 41.687,24 |
€ 36.738,03 |
€ 35.876,92 | € 35.440,59 | € 64.840,24 | € 36.434,13 | € 34.298,69 | € 52.323,47 | € 34.789,71 | € 61.655,73 | € 83.252,40 |