ANNO 2023
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER QUALIFICA PROFESSIONALE
CATEGORIA - PROFILO PROFESSIONALE | COSTO |
AREA DEL PERS. SUPPORTO Aus. Spec. (Es.) | € 22.912,79 |
AREA DEL PERS. SUPPORTO Coad. Amm.vo | € 29.582,97 |
AREA DEGLI OPERATORI Coad.Amm.vo Senior | € 34.347,83 |
AREA DEGLI ASSISTENTI Assist. Amm.vo | € 321.613,82 |
AREA DEGLI ASSISTENTI Assist. Tecnico | € 405.135,81 |
AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | € 278.232,60 |
AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Tecn.Prof | € 1.758.079,99 |
AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | € 48.365,10 |
AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Prev. | € 462.207,80 |
AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.Tecn.San | € 14.176,65 |
DIRIGENTE CHIMICO | € 115.385,67 |
DIRIGENTE | € 288.240,72 |
TOTALI | € 3.490.041,03 |
ANNO 2022
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER QUALIFICA PROFESSIONALE
CATEGORIA - PROFILO PROFESSIONALE | COSTO |
CATEGORIA A - (AUSILIARIO SPECIALIZZATO) | € 21.406,21 |
CATEGORIA B - (COADIUTORE AMM/VO) | € 28.685,15 |
CATEGORIA Bs - (COADIUTORE AMM.ESPERTO) | € 35.835,97 |
CATEGORIA C - (PERSONALE AMMINISTRATIVO) | € 312.042,79 |
CATEGORIA C - (PERSONALE TECNICO) | € 429.163,03 |
CATEGORIA D - (COLLAB.AMM. PROF.) | € 170.046,46 |
CATEGORIA D - (COLLAB.TECN.PROF.) | € 780.900,15 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Vig. ex C) | € 534.532,46 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.AMM/VO PROF.ESP.) | € 121.375,43 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.TECN.PROF.ESP) | € 924.291,59 |
DIRIGENTI CHIMICI | € 102.393,06 |
DIRIGENTI - PROF. TECN. AMM. | € 97.943,83 |
TOTALI | € 3.558.616,13 |
ANNO 2021
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER QUALIFICA PROFESSIONALE
CATEGORIA - PROFILO PROFESSIONALE | COSTO |
CATEGORIA A - (AUSILIARIO SPECIALIZZATO) | € 23.216,06 |
CATEGORIA B - (COADIUTORE AMM/VO) | € 30.844,80 |
CATEGORIA Bs - (COADIUTORE AMM.ESPERTO) | € 58.874,30 |
CATEGORIA C - (PERSONALE AMMINISTRATIVO) | € 270.585,62 |
CATEGORIA C - (PERSONALE TECNICO) | € 388.231,97 |
CATEGORIA D - (COLLAB.AMM. PROF.) | € 183.822,25 |
CATEGORIA D - (COLLAB.TECN.PROF.) | € 597.451,46 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Tec. ex C) | € 179.971,88 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Vig. ex C) | € 575.043,04 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.AMM/VO PROF.ESP.) | € 157.159,50 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.TECN.PROF.ESP) | € 1.258.181,55 |
DIRIGENTI CHIMICI | € 342.571,62 |
DIRIGENTI - INGEGNERI | € 192.729,30 |
DIRIGENTI BIOLOGI | € 87.100,01 |
TOTALI | € 4.345.783,36 |
ANNO 2020
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER QUALIFICA PROFESSIONALE
CATEGORIA - PROFILO PROFESSIONALE | COSTO |
CATEGORIA A - (AUSILIARIO SPECIALIZZATO) | € 19.942,07 |
CATEGORIA B - (COADIUTORE AMM/VO) | € 26.521,10 |
CATEGORIA Bs - (COADIUTORE AMM.ESPERTO) | € 52.282,80 |
CATEGORIA C - (PERSONALE AMMINISTRATIVO) | € 237.298,70 |
CATEGORIA C - (PERSONALE TECNICO) | € 327.501,35 |
CATEGORIA D - (COLLAB.AMM. PROF.) | € 154.047,49 |
CATEGORIA D - (COLLAB.TECN.PROF.) | € 499.254,26 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Tec. ex C) | € 156.231,28 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Vig. ex C) | € 485.934,85 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.AMM/VO PROF.ESP.) | € 133.906,53 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.TECN.PROF.ESP) | € 1.061.152,01 |
DIRIGENTI CHIMICI | € 297.581,89 |
DIRIGENTI - INGEGNERI | € 156.900,14 |
DIRIGENTI BIOLOGI | € 76.613,43 |
TOTALI | € 3.685.167,90 |
ANNO 2019
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER QUALIFICA PROFESSIONALE
CATEGORIA - PROFILO PROFESSIONALE | COSTO |
CATEGORIA A - (AUSILIARIO SPECIALIZZATO) | € 20.006,56 |
CATEGORIA B - (COADIUTORE AMM/VO) | € 25.982,75 |
CATEGORIA Bs - (COADIUTORE AMM.ESPERTO) | € 68.061,81 |
CATEGORIA C - (PERSONALE AMMINISTRATIVO) | € 237.861,56 |
CATEGORIA C - (PERSONALE TECNICO) | € 351.299,21 |
CATEGORIA D - (COLLAB.AMM. PROF.) | € 148.473,90 |
CATEGORIA D - (COLLAB.TECN.PROF.) | € 439.733,98 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Tec. ex C) | € 186.038,93 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Vig. ex C) | € 482.381,68 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.AMM/VO PROF.ESP.) | € 132.694,28 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.TECN.PROF.ESP) | € 1.081.691,72 |
DIRIGENTI CHIMICI | € 293.428,70 |
DIRIGENTI - INGEGNERI | € 151.239,81 |
DIRIGENTI BIOLOGI | € 97.265,06 |
TOTALI | € 3.716.159,95 |
ANNO 2018
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER QUALIFICA PROFESSIONALE
CATEGORIA - PROFILO PROFESSIONALE | COSTO |
CATEGORIA A - (AUSILIARIO SPECIALIZZATO) | € 20,345.64 |
CATEGORIA B - (COADIUTORE AMM/VO) | € 33,808.95 |
CATEGORIA B - (OPERATORE TECNICO) | € 17,668.24 |
CATEGORIA Bs - (COADIUTORE AMM.ESPERTO) | € 42,205.47 |
CATEGORIA C - (PERSONALE AMMINISTRATIVO) | € 220,920.93 |
CATEGORIA C - (PERSONALE TECNICO) | € 328,741.90 |
CATEGORIA D - (COLLAB.AMM. PROF.) | € 156,236.97 |
CATEGORIA D - (COLLAB.TECN.PROF.) | € 448,030.72 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Tec. ex C) | € 211,491.60 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Vig. ex C) | € 509,110.24 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.AMM/VO PROF.ESP.) | € 140,222.68 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.TECN.PROF.ESP) | € 1,110,461.43 |
DIRIGENTI CHIMICI | € 295,132.41 |
DIRIGENTI - INGEGNERI | € 160,127.10 |
DIRIGENTI BIOLOGI | € 97,993.39 |
TOTALI | € 3,792,497.67 |
ANNO 2017
Scarica il CONTO ANNUALE dell'anno 2017 (PDF, 120KB)
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER QUALIFICA PROFESSIONALE
CATEGORIA - PROFILO PROFESSIONALE | COSTO |
CATEGORIA A - (AUSILIARIO SPECIALIZZATO) | € 18.785,12 |
CATEGORIA B - (COADIUTORE AMM/VO) | € 52.825,85 |
CATEGORIA B - (OPERATORE TECNICO) | € 44.968,4 |
CATEGORIA C - (PERSONALE AMMINISTRATIVO) | € 194.756,27 |
CATEGORIA C - (PERSONALE TECNICO) | € 254.302,97 |
CATEGORIA D - (COLLAB.AMM. PROF.) | € 135.063,17 |
CATEGORIA D - (COLLAB.TECN.PROF.) | € 425.783,85 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Tec. ex C) | € 202.417,81 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Vig. ex C) | € 468.537,93 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.AMM/VO PROF.ESP.) | € 134.299,09 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.TECN.PROF.ESP) | € 1.039.665,41 |
DIRIGENTI CHIMICI | € 295.004,10 |
DIRIGENTI - INGEGNERI | € 159.219,35 |
DIRIGENTI BIOLOGI | € 98.538,31 |
TOTALI | € 3.524.167,63 |
ANNO 2016
Scarica il CONTO ANNUALE dell'anno 2016 (PDF, 120KB)
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER QUALIFICA PROFESSIONALE
CATEGORIA - PROFILO PROFESSIONALE | COSTO |
CATEGORIA A - (AUSILIARIO SPECIALIZZATO) | € 18.913,39 |
CATEGORIA B - (COADIUTORE AMM/VO) | € 52.735,82 |
CATEGORIA B - (OPERATORE TECNICO) | € 48.235,07 |
CATEGORIA C - (PERSONALE AMMINISTRATIVO) | € 193.043,27 |
CATEGORIA C - (PERSONALE TECNICO) | € 221.191,39 |
CATEGORIA D - (COLLAB.AMM. PROF.) | € 138.195,19 |
CATEGORIA D - (COLLAB.TECN.PROF.) | € 449.610,04 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Tec. ex C) | € 203.956,74 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Vig. ex C) | € 471.708,09 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.AMM/VO PROF.ESP.) | € 134.223,62 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.TECN.PROF.ESP) | € 1.013.980,19 |
DIRIGENTI CHIMICI | € 285.988,43 |
DIRIGENTI - INGEGNERI | € 157.764,14 |
DIRIGENTI BIOLOGI | € 168.436,14 |
TOTALI | € 3.557.981,52 |
ANNO 2015
Scarica il CONTO ANNUALE dell'anno 2015 (PDF, 147KB)
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER QUALIFICA PROFESSIONALE
CATEGORIA - PROFILO PROFESSIONALE | COSTO |
CATEGORIA A - (AUSILIARIO SPECIALIZZATO) | € 18.932,23 |
CATEGORIA B - (COADIUTORE AMM/VO) | € 45.647,11 |
CATEGORIA B - (OPERATORE TECNICO) | € 41.103,17 |
CATEGORIA C - (PERSONALE AMMINISTRATIVO) | € 146.434,96 |
CATEGORIA C - (PERSONALE TECNICO) | € 276.523,24 |
CATEGORIA D - (COLLAB.AMM. PROF.) | € 127.088,21 |
CATEGORIA D - (COLLAB.TECN.PROF.) | € 381.671,83 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Tec. ex C) | € 203.891,21 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Vig. ex C) | € 454.545,68 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.AMM/VO PROF.ESP.) | € 133.703,74 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.TECN.PROF.ESP) | € 1.027.782,91 |
DIRIGENTI CHIMICI | € 288.616,44 |
DIRIGENTI - INGEGNERI | € 165.608,50 |
DIRIGENTI BIOLOGI | € 89.638,14 |
TOTALI | € 3.401.187,37 |
ANNO 2014
Scarica il CONTO ANNUALE dell'anno 2014 (PDF, 148KB)
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER QUALIFICA PROFESSIONALE
CATEGORIA - PROFILO PROFESSIONALE | COSTO |
CATEGORIA A - (AUSILIARIO SPECIALIZZATO) | € 18.681,75 |
CATEGORIA B - (COADIUTORE AMM/VO) | € 47.059,85 |
CATEGORIA B - (OPERATORE TECNICO) | € 48.656,22 |
CATEGORIA C - (PERSONALE AMMINISTRATIVO) | € 192.553,83 |
CATEGORIA C - (PERSONALE TECNICO) | € 220.436,96 |
CATEGORIA D - (COLLAB.AMM. PROF.) | € 124.337,32 |
CATEGORIA D - (COLLAB.TECN.PROF.) | € 366.245,31 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Tec. ex C) | € 202.506,32 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Vig. ex C) | € 462.031,54 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.AMM/VO PROF.ESP.) | € 132.490,02 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.TECN.PROF.ESP) | € 1.021.181,12 |
DIRIGENTI CHIMICI | € 293.273,62 |
DIRIGENTI INGEGNERI | € 166.969,01 |
DIRIGENTI BIOLOGI | € 90.246,36 |
TOTALE | € 3.391.352,33 |
ANNO 2013
Scarica il CONTO ANNUALE dell'anno 2013 (PDF, 148KB)
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER QUALIFICA PROFESSIONALE
CATEGORIA - PROFILO PROFESSIONALE | COSTO |
CATEGORIA A - (AUSILIARIO SPECIALIZZATO) | € 18.530,03 |
CATEGORIA B - (COADIUTORE AMM/VO) | € 52.225,39 |
CATEGORIA B - (OPERATORE TECNICO) | € 52.265,36 |
CATEGORIA C - (PERSONALE AMMINISTRATIVO) | € 176.882,74 |
CATEGORIA C - (PERSONALE TECNICO) | € 214.038,41 |
CATEGORIA D - (COLLAB.AMM. PROF.) | € 150.710,00 |
CATEGORIA D - (COLLAB.TECN.PROF.) | € 373.983,87 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Tec. ex C) | € 200.755,27 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Vig. ex C) | € 461.346,22 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.AMM/VO PROF.ESP.) | € 124.463,77 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.TECN.PROF.ESP) | € 1.023.703,52 |
DIRIGENTI CHIMICI | € 297.956,72 |
DIRIGENTI INGEGNERI | € 127.091,83 |
DIRIGENTI BIOLOGI | € 90.741,72 |
TOTALE | € 3.364.694,85 |
ANNO 2012
Scarica il CONTO ANNUALE dell'anno 2012 (PDF, 137KB)
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER QUALIFICA PROFESSIONALE
CATEGORIA - PROFILO PROFESSIONALE | COSTO |
CATEGORIA A - (AUSILIARIO SPECIALIZZATO) | € 18.755,27 |
CATEGORIA B - (COADIUTORE AMM/VO) | € 50.332,59 |
CATEGORIA B - (OPERATORE TECNICO) | € 53.969,86 |
CATEGORIA C - (PERSONALE AMMINISTRATIVO) | € 245.696,70 |
CATEGORIA C - (PERSONALE TECNICO) | € 176.257,92 |
CATEGORIA D - (COLLAB.AMM. PROF.) | € 131.267,24 |
CATEGORIA D - (COLLAB.TECN.PROF.) | € 357.938,20 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Tec. ex C) | € 203.472,58 |
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Vig. ex C) | € 493.768,42 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.AMM/VO PROF.ESP.) | € 132.929,18 |
CATEGORIA Ds - (COLLAB.TECN.PROF.ESP) | € 1.031.632,81 |
DIRIGENTI CHIMICI | € 302.099,03 |
DIRIGENTI INGEGNERI | 94.527,61 |
DIRIGENTI BIOLOGI | € 91.921,07 |
TOTALE | €3.384.568,48 |