Presentazione
Descrizione
Nel presente indicatore vengono riportati i dati demografici a livello comunale riferiti alla popolazione residente e a quella equivalente calcolata, comprensiva di presenze turistiche e terziario.
Messaggio chiave
La Valle d’Aosta è la Regione italiana con la minor densità abitativa.
Obiettivo
Tale indicatore rappresenta un elemento base per definire l’entità degli impatti generati dai fattori di pressione, permettendo di quantificare indicatori di esposizione della popolazione a fattori territoriali quali l’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico.
Classificazione
Area tematica SINAnet |
Geosfera |
Tema SINAnet |
Uso del territorio |
DPSIR |
D |
Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte
Valutazione
Stato |
Non applicabile |
Tendenza |
![]() |
Informazione sui dati
Qualità dell'informazione 


Rilevanza |
Accuratezza |
Comparabilità nel tempo |
Comparabilità nello spazio |
1 | 2 | 1 | 1 |
Proprietà del dato
ISTAT 2010 (sito web) – Modello altimetrico digitale della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Aut. N. 1156 del 28.08.2007)
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Data di aggiornamento
31/12/2010
Copertura temporale
Anno 2010
Copertura territoriale
L’informazione derivante dal presente indicatore riguarda tutta la regione.
Riferimenti
Inquadramento normativo
Non ci sono riferimenti diretti con normative specifiche.
Relazione con la normativa
Non ci sono riferimenti diretti con normative specifiche.
Livelli di riferimento
Densità demografica delle altre Regioni Italiane.
Indicatori analoghi presenti in altre relazioni
Non presenti
Presentazione e analisi
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE SUL TERRITORIO REGIONALE (ANNO 2010)
DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DELL’INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE EQUIVALENTE RISPETTO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANNO 2010)
POPOLAZIONE RESIDENTE E POPOLAZIONE EQUIVALENTE: SUDDIVISIONE PER COMUNE (anno 2010 e variazione percentuale rispetto al 2008)
Popolazione residente 2010 | Popolazione equivalente 2010 | Variazione residenti dal 2008 | |
Allein | 258 | 268 | -1% |
Antey | 622 | 911 | 2% |
Aosta | 35049 | 41965 | 0% |
Arnad | 1323 | 1433 | 1% |
Arvier | 900 | 1019 | 2% |
Avise | 340 | 365 | 8% |
Ayas | 1359 | 2062 | 2% |
Aymavilles | 2065 | 2169 | 3% |
Bard | 132 | 154 | -4% |
Bionaz | 243 | 291 | 0% |
Brissogne | 962 | 1052 | 0% |
Brusson | 859 | 1120 | 0% |
Challand St-Anselme | 762 | 829 | 4% |
Challand-St-Victor | 605 | 633 | -2% |
Chambave | 947 | 1004 | -2% |
Chamois | 100 | 148 | 9% |
Champdepraz | 710 | 731 | 2% |
Champorcher | 404 | 515 | 0% |
Charvensod | 2527 | 2843 | 2% |
Chatillon | 4966 | 5666 | 2% |
Cogne | 1483 | 2149 | 0% |
Courmayeur | 2877 | 4754 | -3% |
Donnas | 2658 | 2879 | -2% |
Doues | 474 | 494 | 5% |
Emarese | 223 | 232 | 4% |
Etroubles | 491 | 580 | 1% |
Fénis | 1759 | 1879 | 2% |
Fontainemore | 453 | 474 | 0% |
Gaby | 484 | 526 | 0% |
Gignod | 1612 | 1669 | 6% |
Gressan | 3327 | 3962 | 3% |
Gressoney La Trinité | 309 | 711 | 2% |
Gressoney Saint Jean | 821 | 1243 | 1% |
Hone | 1183 | 1313 | 0% |
Introd | 635 | 675 | 3% |
Issime | 426 | 452 | 4% |
Issogne | 1402 | 1532 | 0% |
Jovençan | 765 | 780 | 3% |
La Magdeleine | 116 | 135 | 10% |
La Salle | 2102 | 2363 | 2% |
La Thuile | 767 | 1608 | 0% |
Lillianes | 480 | 502 | 0% |
Montjovet | 1849 | 1941 | -1% |
Morgex | 2069 | 2417 | 2% |
Nus | 2965 | 3260 | 3% |
Ollomont | 164 | 202 | 2% |
Oyace | 225 | 228 | 1% |
Perloz | 467 | 476 | -3% |
Pollein | 1528 | 1884 | 3% |
Pontboset | 197 | 205 | 0% |
Pontey | 835 | 855 | 1% |
Pont-Saint-Martin | 4029 | 4563 | 1% |
Pré-Saint-Didier | 992 | 1370 | 2% |
Quart | 3823 | 4446 | 5% |
Rhemes Notre Dame | 116 | 266 | -5% |
Rhemes St-George | 209 | 247 | -1% |
Roisan | 1037 | 1060 | 1% |
Saint Christophe | 3285 | 4142 | 0% |
Saint-Denis | 369 | 374 | 0% |
Saint Marcel | 1262 | 1302 | 1% |
Saint Nicolas | 325 | 388 | -4% |
Saint Oyen | 214 | 284 | 0% |
Saint Pierre | 3162 | 3418 | 7% |
Saint-Rhemy en Bosses | 377 | 459 | 2% |
Saint Vincent | 4787 | 5681 | -2% |
Sarre | 4878 | 5264 | 2% |
Torgnon | 518 | 671 | 0% |
Valgrisenche | 195 | 292 | 4% |
Valpelline | 659 | 738 | 3% |
Valsavarenche | 176 | 308 | -9% |
Valtournenche | 2162 | 3717 | -4% |
Verrayes | 1351 | 1443 | 1% |
Verres | 2758 | 3173 | 0% |
Villeneuve | 1267 | 1426 | 0% |
TOTALE REGIONALE | 128230 | 152589 | 1% |
DENSITA’ DEMOGRAFICA
Commenti
La popolazione equivalente tiene conto delle presenze per motivi di lavoro e delle presenze turistiche. Per le presenze lavorative si considerano i lavoratori del settore terziario, per quelle turistiche, si considerano i pernottamenti in strutture alberghiere ed extra-alberghiere dei turisti in una località, e si divide per 365.
La mappa evidenzia l’incremento demografico effettivo apportato dalla frequentazione turistica in molte località valdostane, e dalla frequentazione per motivi di lavoro, per quanto riguarda il capoluogo regionale e le zone limitrofe.
Si osserva che la Valle d’Aosta non è solo la Regione italiana con la popolazione più bassa, ma anche quella a minor densità abitativa.