Amministrazione Trasparente
Sezioni
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e Collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle attività economiche
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti - Prevenzione della corruzione
- Altri contenuti - Accesso civico
- Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati
- Altri contenuti - Comitato Unico di Garanzia (CUG)
- Altri contenuti
Dirigenti cessati
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
| DIRIGENTI CESSATI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ALBONICO CARLO | 76.058,80 € | 6.078,40 € | |||
| GERBAZ DANIELA | 58.862,01 € | 24.441,69 € | |||
| GIBELLINO MARIA CRISTINA | 87.137,65 € | 54.953,46 € | |||
| ZUBLENA MANUELA | 73.101,41 € | 68.208,15 € | 13.727,56 € | 36.656,04 € | 72.668,94 € |
| FRASSY LORENZO CARLO | 49.429,23 € | 56.637,63 € | 58.408,13 € | ||
| CORRADO CANTELE | 91.673,68 € | 85.068,00 € | 86.502,98 € | 92.915,11 € | 92.727,10 € |
| MAMMOLITI MOCHET ANDREA | 31.721,81 € | 77.317,84 € |
Atto di incarico
| Nome | Posizione | N.Atto conferimento incarico | CV | Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione art.14 comma 1 lettera d) e) | Durata |
| Corrado Cantele | Direttore Amministrativo | CV (ago 2025) | Dich. Assenza cause incompatibilità - Dich. Assenza cause inconferibilità | Dichiarazione art.14 comma 1 lettera d) e) - Corrado Cantele | 1/1/2022-31/12/2025 | |
| Manuela Zublena | Responsabile di Struttura semplice - Sezione Aria, atmosfera e pressioni sull'ambiente | PDG n. 93 del 15/09/2022 | CV | Dich. Assenza cause incompatibilità - Dich. Assenza cause inconferibilità | Dichiarazione art.14 comma 1 lettera d) e) - Manuela Zublena | 1/10/2022-30/09/2027 |
| Albonico Carlo | Responsabile di Struttura semplice - Sezione Analisi Mineralogiche, Morfologiche e Microanalisi | CV | Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione art.14 comma 1 lettera d) e) - Carlo Albonico | 1/5/2016-31/10/2019 | |
| Gerbaz Daniela | Responsabile di Struttura semplice - Sezione Acque superficiali | CV | Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione art.14 comma 1 lettera d) e) - Daniela Gerbaz | 1/5/2016-31/10/2019 | |
| Gibellino Maria Cristina | Responsabile di Struttura semplice - Sezione Laboratorio, Chimico, Biologico e Microbiologico | CV | Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione art.14 comma 1 lettera d) e) - Cristina Gibellino | 1/5/2016-31/10/2019 | |
| Frassy Lorenzo Carlo | Responsabile di Struttura semplice - Sezione Agenti fisici e energia | PDG n. 93 del 15/09/2022 | CV | Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione art.14 comma 1 lettera d) e) - Lorenzo Frassy | 1/10/2022-30/09/2027 |
| Mammoliti Mochet Andrea | Responsabile di Struttura semplice - Sezione Acque, bonifiche e rifiuti | PDG n. 96 del 30/09/2022 | CV | Dichiarazione art.14 comma 1 lettera d) e) - Andrea Mammoliti Mochet | 1/10/2022 sino a copertura del posto di ruolo |
Spese per viaggi e trasferte
| DIRIGENTI CESSATI | 2000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ALBONICO CARLO | 32,50 € | ||||
| GERBAZ DANIELA | |||||
| GIBELLINO MARIA CRISTINA | |||||
| ZUBLENA MANUELA | 169,66 € | 611,41 € | 505,92 € | 1.099,02 € | |
| FRASSY LORENZO CARLO | |||||
| CORRADO CANTELE | 163,03 € | 706,53 € | 1.480,23 € | 1.478,24 € | 549,40 € |
| MAMMOLITI MOCHET ANDREA | 13,00 € | 33,00 € |
Data ultima aggiornamento: 12 Gennaio 2026
Visite: 506