Amministrazione Trasparente

Sezioni
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e Collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle attività economiche
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti - Prevenzione della corruzione
- Altri contenuti - Accesso civico
- Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati
- Altri contenuti - Comitato Unico di Garanzia (CUG)
- Altri contenuti
Dirigenti cessati
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
| DIRIGENTI CESSATI | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ALBONICO CARLO | 6.078,40 € | ||||
| GERBAZ DANIELA | 24.441,69 € | ||||
| GIBELLINO MARIA CRISTINA | 54.953,46 € | ||||
| ZUBLENA MANUELA | 68.208,15 € | 13.727,56 € | 36.656,04 € | 79.823,05 € | 24.044,78 € |
| FRASSY LORENZO CARLO | 56.637,63 € | 58.408,13 € | |||
| CORRADO CANTELE | 85.068,00 € | 86.502,98 € | 92.915,11 € | 100.787,94 € | 60.735,84 € |
| MAMMOLITI MOCHET ANDREA | 31.721,81 € | 62.209,76 € | 77.317,84 € | ||
| PANONT DEVIS | 52.662,58 € | 56.244,61 € | |||
| CAPPIO BORLINO MARCO | 85.085,16 € | 86.520,14 € | 92.932,27 € | 100.805,10 € | 93.296,17 € |
| BOTTURA VALERIA | 41.342,63 € | 64.875,06 € | 79.446,80 € | 73.765,90 € |
Atto di incarico
Spese per viaggi e trasferte
| DIRIGENTI CESSATI | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| CAPPIO BORLINO MARCO | 427,80 € | 33,35 € | 789,17 € | 259,70 € | 721,90 € |
| ALBONICO CARLO | |||||
| GERBAZ DANIELA | |||||
| GIBELLINO MARIA CRISTINA | |||||
| ZUBLENA MANUELA | 611,41 € | 505,92 € | 1.099,02 € | 417,96 € | |
| FRASSY LORENZO CARLO | |||||
| MAMMOLITI MOCHET ANDREA PAOLO | 33,00 € | ||||
| CORRADO CANTELE | 706,53 € | 1.480,23 € | 1.478,24 € | 549,40 € | 818,55 € |
| BOTTURA VALERIA | 916.91 € | 391,66 € | 1.122,93 € | 944,48 € |
Data ultima aggiornamento: 03 Aprile 2026
Visite: 619
