Amministrazione Trasparente
Sezioni
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e Collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle attività economiche
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti - Prevenzione della corruzione
- Altri contenuti - Accesso civico
- Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati
- Altri contenuti - Comitato Unico di Garanzia (CUG)
- Altri contenuti
Titolari di incarichi dirigenziali
I nominativi, i curricula e i compensi dei direttori e dei dirigenti.
Direttori
| Nome | Posizione | N.Atto conferimento incarico | CV | Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e inconferibilità | Durata | Tipo di incarico |
| Marco Cappio Borlino | Direttore Tecnico | PDG n.101 del 24/11/2021 | CV (gen 2022) |
2023: incompatibilità - inconferibilità 2024: incompatibilità - inconferibilità 2025: incompatibilità - inconferibilità |
Dal 1/1/2022 al 31/12/2025 | Incarico fiduciario |
Dirigenti
| Nome | Posizione | N.Atto conferimento incarico | CV | Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e inconferibilità | Durata | Tipo di incarico |
| Fulvio Simonetto | Responsabile di Struttura semplice - Sezione Acque, bonifiche e rifiuti | PDG n. 113 del 3/11/2023 | CV |
2023: incompatibilità - inconferibilità 2024: incompatibilità - inconferibilità 2025: incompatibilità - inconferibilità |
Dal 10/11/2023 sino copertura posto di ruolo | Incarico a tempo determinato |
| Valeria Bottura | Responsabile di Struttura semplice - Sezione Agenti Fisici | PDG n. 138 del 28/12/2023 | CV |
2023: incompatibilità - inconferibilità 2024: incompatibilità - inconferibilità 2025: incompatibilità - inconferibilità |
Dal 1/1/2024 sono a copertura posto di ruolo | Incarico a tempo determinato |
| Lorena Masieri | Incarico professionale di alta specializzazione – Servizi di supporto della Sezione Laboratorio | PDG n. 93 del 15/09/2022 | CV |
2023: incompatibilità - inconferibilità 2024: incompatibilità - inconferibilità 2025: incompatibilità - inconferibilità |
Dal 1/10/2022 al 30/09/2027 | Dirigente di ruolo |
Dichiarazione art.14 comma 1 lettera d) e)
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualunque titolo corrisposti, e altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (allegati dichiarazioni incarichi)
| Cantele Corrado |
| Cappio Borlino Marco |
| Bottura Valeria |
| Masieri Lorena |
| Simonetto Fulvio |
| Zublena Manuela |
Compensi e rimborsi/viaggi
Anno 2024
Retribuzioni annue lorde corrisposte ai dirigenti e agli organi di direzione dell'ARPA nell'anno 2024 pubblicate ai sensi dell'articolo 38 comma 2 della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010.
| Dirigente | Incarico | Stipendio base | Retribuzione di posizione | Retribuzione di risultato | Altro * | Retribuzione annua lorda | Altri compensi a carico della finanza pubblica |
| BOTTURA VALERIA | Responsabile di Sezione | € 43.399,20 | € 17.710,03 | € 1.920,48 | € 9.758,93 | € 2.788,64 | € - |
| CANTELE CORRADO | Direttore amministrativo | € 43.399,20 | € 37.233,17 | € 2.335,80 | € 9.758,93 | € 92.727,10 | € 3.600,00 |
| CAPPIO BORLINO MARCO | Direttore tecnico | € 43.399,20 | € 37.250,33 | € 2.123,04 | € 9.758,93 | € 92.531,50 | € - |
| MASIERI LORENA | Responsabile di Sezione | € 43.399,20 | € 20.030,14 | € 1.190,64 | € 28.467,28 | € 93.087,26 | € - |
| SIMONETTO FULVIO | Responsabile di Sezione | € 43.399,19 | € 11.909,68 | € - | € 9.758,93 | € 65.067,80 | € - |
| ZUBLENA MANUELA | Responsabile di Sezione | € 43.399,20 | € 17.638,68 | € 1.316,64 | € 10.314,42 | € 72.668,94 | € - |
* Ogni altro elemento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Anno 2023
Retribuzioni annue lorde corrisposte ai dirigenti e agli organi di direzione dell'ARPA nell'anno 2023 pubblicate ai sensi dell'articolo 38 comma 2 della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010.
| Dirigente | Incarico | Stipendio | Retribuzione di posizione |
Retribuzione di risultato |
Altro* | Retribuzione annua lorda |
Altri compensi a carico della finanza pubblica |
| Bottura Valeria | Responsabile di Sezione | € 41.779,20 | € 9.819,28 | € 6.300,00 | € 6.976,58 | € 64.875,06 | € - |
| Cantele Corrado | Direttore amministrativo | € 41.779,20 | € 36.773,23 | € 8.088,00 | € 6.274,68 | € 92.915,11 | € - |
| Cappio Borlino Marco | Direttore tecnico | € 41.779,20 | € 36.790,39 | € 8.088,00 | € 6.274,68 | € 92.932,27 | € - |
| Mammoliti Mochet Andrea | Responsabile di Sezione | € 33.131,35 | € 13.872,51 | € 5.725,12 | € 24.588,86 | € 77.317,84 | € - |
| Masieri Lorena | Responsabile di Sezione | € 43.399,20 | € 20.030,14 | € 7.160,00 | € 24.175,37 | € 94.764,71 | € - |
| Panont Devis | Responsabile di Sezione | € 32.539,08 | € 7.961,58 | € 5.231,18 | € 10.512,77 | € 56.244,61 | € - |
| Simonetto Fulvio | Responsabile di Sezione | € 25.916,99 | € - | € 3.482,06 | € 10.757,24 | € 40.156,29 | € - |
| Zublena Manuela | Responsabile di Sezione | € 20.889,60 | € 8.625,05 | € 3.135,00 | € 4.006,39 | € 36.656,04 | € - |
* Ogni altro elemento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Anno 2022
Retribuzioni annue lorde corrisposte ai dirigenti e agli organi di direzione dell'ARPA nell'anno 2022 pubblicate ai sensi dell'articolo 38 comma 2 della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010.
| Dirigente | Incarico | Stipendio | Retribuzione di posizione |
Retribuzione di risultato |
Altro* | Retribuzione annua lorda |
Altri compensi a carico della finanza pubblica |
| Bottura Valeria | Responsabile di Sezione | € 26.374,91 | € - | € - | € 14.967,72 | € 41.342,63 | € - |
| Cantele Corrado | Direttore amministrativo | € 41.779,20 | € 36.773,23 | € 2.426,40 | € 5.524,15 | € 86.502,98 | € - |
| Cappio Borlino Marco | Direttore tecnico | € 41.779,20 | € 36.790,39 | € 2.426,40 | € 5.524,15 | € 86.520,14 | € - |
| Frassy Lorenzo | Responsabile di Sezione | € 38.297,60 | € 12.198,54 | € 1.485,05 | € 6.426,94 | € 58.408,13 | € - |
| Mammoliti Mochet Andrea | Responsabile di Sezione | € 41.779,20 | € 13.416,72 | € 927,44 | € 6.086,40 | € 62.209,76 | € - |
| Masieri Lorena | Responsabile di Sezione | € 41.779,20 | € 15.740,77 | € 3.458,71 | € 18.713,56 | € 79.692,24 | € - |
| Panont Devis | Responsabile di Sezione | € 38.345,98 | € 5.307,72 | € - | € 9.008,88 | € 52.662,58 | € - |
| Zublena Manuela | Responsabile di Sezione | € 8.535,53 | € 3.870,72 | € - | € 1.321,31 | € 13.727,56 | € - |
* Ogni altro elemento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Anno 2021
Retribuzioni annue lorde corrisposte ai dirigenti e agli organi di direzione dell'ARPA nell'anno 2021 pubblicate ai sensi dell'articolo 38 comma 2 della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010.
| Dirigente | Incarico | Stipendio | Retribuzione di posizione |
Retribuzione di risultato** |
Altro* | Retribuzione annua lorda |
Altri compensi a carico della finanza pubblica |
| Albonico Carlo | Responsabile di Sezione | € 3.481,60 | € 916,66 | € - | € 1.680,14 | € 6.078,40 | € - |
| Cantele Corrado | Direttore amministrativo | € 41.779,20 | € 36.773,23 | € 8.143,62 | € 6.515,57 | € 85.068,00 | € - |
| Cappio Borlino Marco | Direttore tecnico | € 41.779,20 | € 36.790,39 | € 8.143,62 | € 6.515,57 | € 85.085,16 | € - |
| Frassy Lorenzo | Responsabile di Sezione | € 38.645,76 | € 11.961,36 | € 4.630,35 | € 6.030,51 | € 56.637,63 | € - |
| Gerbaz Daniela | Responsabile di Sezione | € 13.926,40 | € 3.666,65 | € 1.049,03 | € 6.848,64 | € 24.441,69 | € - |
| Gibellino Maria Cristina | Responsabile di Sezione | € 27.852,80 | € 11.302,29 | € 4.145,83 | € 15.798,37 | € 54.953,46 | € - |
| Mammoliti Mochet Andrea | Responsabile di Sezione | € 24.371,00 | € 1.769,24 | € 262,26 | € 5.581,57 | € 31.721,81 | € - |
| Masieri Lorena | Responsabile di Sezione | € 41.779,20 | € 6.504,78 | € 5.512,78 | € 22.355,98 | € 70.639,96 | € - |
| Zublena Manuela | Responsabile di Sezione | € 41.779,20 | € 18.863,28 | € 5.005,78 | € 7.565,67 | € 68.208,15 | € - |
* Ogni altro elemento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
** Procedura di valutazione in corso
Anno 2020
Retribuzioni annue lorde corrisposte ai dirigenti e agli organi di direzione dell'ARPA nell'anno 2020 pubblicate ai sensi dell'articolo 38 comma 2 della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010.
| Dirigente | Incarico | Stipendio | Retribuzione di posizione |
Retribuzione di risultato |
Altro* | Retribuzione annua lorda |
Altri compensi a carico della finanza pubblica |
| Albonico Carlo | Responsabile di Sezione | € 41.779,20 | € 10.999,95 | € 3.193,46 | € 20.086,19 | € 76.058,80 | € - |
| Cantele Corrado | Direttore amministrativo | € 41.479,32 | € 35.241,64 | € 8.280,86 | € 6.671,86 | € 91.673,68 | € - |
| Cappio Borlino Marco | Direttore tecnico | € 41.479,32 | € 36.790,39 | € 8.280,86 | € 6.805,31 | € 93.355,88 | € - |
| Frassy Lorenzo | Responsabile di Area operativa e di Sezione |
€ 29.035,56 | € 12.029,81 | € 3.600,11 | € 4.763,75 | € 49.429,23 | € - |
| Gerbaz Daniela | Responsabile di Sezione | € 17.857,23 | € 4.998,05 | € 1.369,34 | € 34.637,39 | € 58.862,01 | € - |
| Gibellino Maria Cristina | Responsabile di Sezione | € 41.779,20 | € 17.844,91 | € 6.355,99 | € 21.157,55 | € 87.137,65 | € - |
| Masieri Lorena | Responsabile di Area operativa | € 41.779,20 | € 6.689,92 | € 2.558,36 | € 19.963,29 | € 70.990,77 | € - |
| Zublena Manuela | Responsabile di Sezione | € 41.479,32 | € 18.921,74 | € 5.143,02 | € 7.557,33 | € 73.101,41 | € - |
* Ogni altro elemento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art. 14, comma 1, lett. c, del D. Lgs. n. 33/2013)
Anno 2024
| DIRIGENTE | IMPORTO RIMBORSATO |
| BOTTURA VALERIA | 1.122,93 € |
| CANTELE CORRADO | 549,40 € |
| CAPPIO BORLINO MARCO | 259,70 € |
| ZUBLENA MANUELA | 1.099,02 € |
Anno 2023
| DIRIGENTE | IMPORTO RIMBORSATO |
| BOTTURA VALERIA | 391,66 € |
| CANTELE CORRADO | 1.478,24 € |
| CAPPIO BORLINO MARCO | 789,17 € |
| ZUBLENA MANUELA | 505,92 € |
Anno 2022
| DIRIGENTE | IMPORTO RIMBORSATO |
| BOTTURA VALERIA | 916,91 € |
| CANTELE CORRADO | 1.480,23 € |
| CAPPIO BORLINO MARCO | 33,35 € |
| MAMMOLITI MOCHET ANDREA PAOLO | 33,00 € |
Anno 2021
| DIRIGENTE | IMPORTO RIMBORSATO |
| CANTELE CORRADO | 706,53 € |
| CAPPIO BORLINO MARCO | 427,80 € |
| MASIERI LORENA | 30,00 € |
| ZUBLENA MANUELA | 611,41 € |
Anno 2020
| DIRIGENTE | IMPORTO RIMBORSATO |
| ALBONICO CARLO | 32,50 € |
| ZUBLENA MANUELA | 169,66 € |
| CANTELE CORRADO | 163,03 € |
Posti di funzione disponibili
In fase di studio
Ruolo dirigenti
Non applicabile in quanto ARPA non è Amministrazione dello Stato ai sensi del Dpr 108/2004.
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali
Ad oggi nessuna sanzione pervenuta per mancata comunicazione dei dati
Posti dirigenziali vacanti da ricoprire
(art 19 comma 1bis decreto 165/2001)
N. 3 posizioni vacanti:
- Responsabile Sezione Aria atmosfera e pressioni sull'ambiente
- Responsabile Sezione Acque Bonifiche e rifiuti
- Responsabile Sezione Agenti fisici ed energia